Winning numbers
2
5
10
13
16
29
30
Check Bonoloto Results - 22 April 2019
Divisions | Match | Winning odds | Prize money |
---|---|---|---|
1 | 6 | 1:13 983 816 | £201 406.20 |
2 | 5 + 1 | 1:2 330 636 | £107 416.64 |
3 | 5 | 1:55 491 | £559.46 |
4 | 4 | 1:1 032 | £20.39 |
5 | 3 | 1:57 | £3.38 |
Upcoming Bonoloto draws
Bonoloto - Friday, 6 December 2019Bonoloto - Saturday, 7 December 2019
Bonoloto - Monday, 9 December 2019