Winning numbers
3
21
23
31
33
39
18
Check Bonoloto Results - 8 April 2019
Divisions | Match | Winning odds | Prize money |
---|---|---|---|
1 | 6 | 1:13 983 816 | No winner |
2 | 5 + 1 | 1:2 330 636 | £36 600.67 |
3 | 5 | 1:55 491 | £938.48 |
4 | 4 | 1:1 032 | £26.49 |
5 | 3 | 1:57 | £3.38 |
Upcoming Bonoloto draws
Bonoloto - Friday, 6 December 2019Bonoloto - Saturday, 7 December 2019
Bonoloto - Monday, 9 December 2019