Winning numbers
14
17
19
22
24
49
41
Check Bonoloto Results - 3 February 2017
Divisions | Match | Winning odds | Prize money |
---|---|---|---|
1 | 6 | 1:13 983 816 | No winner |
2 | 5 + 1 | 1:2 330 636 | £82 963.52 |
3 | 5 | 1:54 201 | £838.02 |
4 | 4 | 1:1 032 | £23.46 |
5 | 3 | 1:57 | £3.38 |
Upcoming Bonoloto draws
Bonoloto - Friday, 6 December 2019Bonoloto - Saturday, 7 December 2019
Bonoloto - Monday, 9 December 2019