Winning numbers
8
10
15
22
45
46
23
Check Bonoloto Results - 29 April 2016
Divisions | Match | Winning odds | Prize money |
---|---|---|---|
1 | 6 | 1:13 983 816 | £1 019 874.24 |
2 | 5 + 1 | 1:2 330 636 | £74 197.21 |
3 | 5 | 1:54 201 | £764.92 |
4 | 4 | 1:1 032 | £22.81 |
5 | 3 | 1:57 | £3.38 |
Upcoming Bonoloto draws
Bonoloto - Friday, 6 December 2019Bonoloto - Saturday, 7 December 2019
Bonoloto - Monday, 9 December 2019