Winning numbers
1
2
18
23
30
48
24
Check Bonoloto Results - 25 March 2016
Divisions | Match | Winning odds | Prize money |
---|---|---|---|
1 | 6 | 1:13 983 816 | £376 153.60 |
2 | 5 + 1 | 1:2 330 636 | £31 405.10 |
3 | 5 | 1:54 201 | £1 046.84 |
4 | 4 | 1:1 032 | £27.39 |
5 | 3 | 1:57 | £3.38 |
Upcoming Bonoloto draws
Bonoloto - Friday, 6 December 2019Bonoloto - Saturday, 7 December 2019
Bonoloto - Monday, 9 December 2019